Balones Volumétricos
recipiente de vidrio de fondo plano, posee un cuello alargado y estrecho, con un aforo que marca dónde se debe efectuar el enrase, el cual nos indica un volumen con gran exactitud y precisión.
3 662 001 BL | BALON VOLUMETRICO VIDRIO CLARO, 10 mL, TAPON VIDRIO, NS/14/23 |
3 662 002 | BALON VOLUMETRICO VIDRIO CLARO, 20 mL, TAPON VIDRIO, NS/14/23 |
3 662 006 BL | BALON VOLUMETRICO VIDRIO CLARO, 50mL, TAPON PP, NS/14/23 |
3.668-015 | BALON VOLUMETRICO VIDRIO CLARO, 5mL, TAPON VIDRIO, NS 7/16 |
3 662 011 BL | BALON VOLUMETRICO VIDRIO CLARO, 100 mL, TAPON VIDRIO, NS/14/23 |
3 662 014 BL | BALON VOLUMETRICO VIDRIO CLARO, 25 mL, TAPON VIDRIO, NS/14/23 |
3 662 015 BL | BALON VOLUMETRICO VIDRIO CLARO, 5 mL, TAPON VIDRIO, NS/14/23 |
3 662 016 BL | BALON VOLUMETRICO VIDRIO CLARO, 15mL, TAPON VIDRIO, NS/10/19 |
3 662 020 BL | BALON VOLUMETRICO VIDRIO CLARO,200 mL, TAPON VIDRIO, NS/14/23 |
3 662 025 BL | BALON VOLUMETRICO VIDRIO CLARO,250 mL, TAPON VIDRIO, NS/14/23 |
3 668 020 BL | BALON VOLUMETRICO VIDRIO CLARO, 200 mL, TAPON PP VIDRIO, NS/14/23 |
3 668 050 BL | BALON VOLUMETRICO VIDRIO CLARO, 500 mL, TAPON PP VIDRIO, NS/14/23 |
3 669 000 | BALON VOLUMETRICO VIDRIO CLARO, 1 mL, TAPON PP, NS 7/16 |
3 670 001 | BALON VOLUMETRICO AMBAR, 10mL, TAPON DE VIDRIO NS7 7/16 |
3 670 002 | BALON VOLUMETRICO AMBAR, 20mL, TAPON DE VIDRIO NS7 7/16 |
3 670 003 | BALON VOLUMETRICO AMBAR, 25mL, TAPON DE VIDRIO NS7 10/19 |
3 670 100 | BALON VOLUMETRICO AMBAR, 1000mL, TAPON DE VIDRIO NS 24/29 |
Be the first to review “Balón Volumétrico”